Shanghai copak kev lag luam tuam txhab tsim txhua yam dej haus PET fwj.
Peb lub raj mis PET sib txawv nrog ntau qhov ntau thiab tsawg, ntim thiab duab. Kev luam ntawv tshwj xeeb tau txais kev txhawb nqa. Tsis ntev los no pebCov kaus poom yas PETmuag kub heev. Qee cov pwm tshiab tau tsim, qee cov npe hloov tshiab ntawm peb cov dej haus PET yas thiab lawv cov ntsiab lus pob khoom yog raws li hauv qab no.
| No | Lub raj mis loj mm | Pob khoom | Qhov hnyav /pc (g) | ||||||
| Kev piav qhia | T | B | H | Qhov ntau/Thawv (pcs) | Qhov Loj ntawm Lub Thawv mm | ||||
| 1 | 180ml | 56 | 75 | 65 | 300 | 61 | 49 | 51 | 17 |
| 2 | 200ml | 56 | 57 | 107 | 300 | 61 | 49 | 51 | 25 |
| 3 | 250ml | 56 | 67 | 90 | 300 | 60 | 55 | 56.5 | 25 |
| 4 | 350ml | 56 | 67 | 125 | 300 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 5 | 380ml | 56 | 65 | 130 | 300 | 71 | 48 | 51 | 31 |
| 6 | 400ml | 56 | 67 | 140 | 200 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 7 | 500ml | 56 | 70 | 150 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 8 | 500ml | 56 | 65 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 9 | 500ml | 56 | 71 | 144 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 10 | 500ml | 56 | 52 | 167 | 200 | 71 | 49 | 56 | 32 |
| 11 | 500ml | 56 | 58 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 12 | 650ml | 56 | 75 | 170 | 200 | 76.5 | 48 | 52 | 32 |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Kaum Ob Hlis-20-2021


